AMAP de l'Yvette
Maison de l'Ecologie et de la Transition
Contrats en cours
Le tableau suivant donne des indications sur les contrats en cours :
Contrat | Date de fin de souscription | Date de distribution ou durée |
---|---|---|
Légumes | Possible en cours d'année | Annuelle (janvier-décembre) |
Pâtisseries | Souscription possible en cours d'année | tous les mois jusqu'en juillet 2025 |
Plants potagers et aromatiques | 28 février | 3 avril et 15 mai |
Confitures (Jardin Edulis) | 6 mars | 13 mars |
Agrumes | 11 mars | 27 mars |
Légumineuses | 15 mai | 22 mai |
Attention, ce n'est qu'une indication, toutes les informations sur les contrats sont Clic'AMAP